Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н) |
||||||||
Бухгалтерский баланс | ||||||||
на 31 декабря 2013 г. | Коды | |||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||
Дата (число, месяц, год) | 17 3 2014 | |||||||
Организация | ООО "АВТОКЛУБ" | по ОКПО | 77073245 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6826031243 | ||||||
Вид экономической деятельности |
Обучение водителей автотранспортных средств | по ОКВЭД |
80.41.1 | |||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 | |||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||
Местонахождение (адрес) | 393950, Тамбовская обл, г.Моршанск, ул.Ленина, д.112 | |||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. |
На 31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. |
|||
АКТИВ |
||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||
Основные средства | 1150 | 105 | 256 | 420 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | ||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | ||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||
Итого по разделу I | 1100 | 105 | 256 | 420 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
Запасы | 1210 | - | - | - | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 | - | - | - | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 725 | 541 | 469 | ||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 40 | 50 | 36 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | ||||
Итого по разделу II | 1200 | 765 | 591 | 505 | ||||
БАЛАНС | 1600 | 870 | 847 | 925 | ||||
Форма 0710001 с. 2 | ||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. |
На 31 декабря 2012 г. |
На 31 декабря 2011 г. |
|||
ПАССИВ |
||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | ||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 | 10 | 10 | 10 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 | - | - | - | ||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 | 15 | 10 | 7 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | 25 | 20 | 17 | ||||
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6 | ||||||||
Паевой фонд | 1310 | - | - | - | ||||
Целевой капитал | 1320 | - | - | - | ||||
Целевые средства | 1350 | - | - | - | ||||
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - | ||||
Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - | ||||
Итого по разделу III | 1300 | - | - | - | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||
Заемные средства | 1510 | - | - | - | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 845 | 827 | 908 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||
Итого по разделу V | 1500 | 845 | 827 | 908 | ||||
БАЛАНС | 1700 | 870 | 847 | 925 | ||||
Руководитель |
Марин Н.М. | Главный бухгалтер |
||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" 17 " марта 2014 г. | ||||||||
Примечания | ||||||||
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. | ||||||||
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом | ||||||||
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- | ||||||||
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут | ||||||||
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности | ||||||||
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее | ||||||||
деятельности. | ||||||||
3. Указывается отчетная дата отчетного периода. | ||||||||
4. Указывается предыдущий год. | ||||||||
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. | ||||||||
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей | ||||||||
"Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" | ||||||||
"Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает | ||||||||
показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный | ||||||||
и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества). | ||||||||
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. | ||||||||
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н ( в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н) |
||||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||
за 2013 г. | Коды | |||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||
Дата (число, месяц, год) | 17 3 2014 | |||||||
Организация | ООО "АВТОКЛУБ" | по ОКПО | 77073245 | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6826031243 | ||||||
Вид экономической деятельности |
Обучение водителей автотранспортных средств | по ОКВЭД |
80.41.1 | |||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 | |||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. | ||||
Выручка 5 | 2110 | 6 059 | 5 922 | |||||
Себестоимость продаж | 2120 | 6 054 | 5 919 | |||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 | 3 | |||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | |||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | |||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 | 3 | |||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | |||||
Проценты к получению | 2320 | - | - | |||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | |||||
Прочие доходы | 2340 | - | - | |||||
Прочие расходы | 2350 | - | - | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 | 3 | |||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | - | - | |||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - | |||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | |||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | |||||
Прочее | 2460 | - | - | |||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 | 3 | |||||
Форма 0710002 с. 2 | ||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За 2013 г. | За 2012 г. | ||||
СПРАВОЧНО |
||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 | - | - | |||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 | - | - | |||||
Совокупный финансовый результат периода 6 | 2500 | 5 | 3 | |||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - | |||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | |||||
Руководитель |
Марин Н.М. | Главный бухгалтер |
||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||
" 17 " марта 2014 г. | ||||||||
Примечания | ||||||||
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. | ||||||||
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом | ||||||||
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417- | ||||||||
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут | ||||||||
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих | ||||||||
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или | ||||||||
финансовых результатов ее деятельности. | ||||||||
3. Указывается отчетный период. | ||||||||
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. | ||||||||
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. | ||||||||
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки | ||||||||
внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль | ||||||||
(убыток) отчетного периода". |